cyclisme féminin en Bretagne, en France et dans le monde, tour de Bretagne, tour de l'Ardèche, coupe du Monde UCI, route de France Féminine, coupe de France Dames, VTT, cyclo-cross, piste, tour de Charente-maritime, Plouay
| FAOUR | Corinne | CR Bretagne de la FFC | 3ème Catégorie |
| EC PLESTIN PAYS TREGOR | |||
| CADOL | Natahlie | CR Bretagne de la FFC | 1ère Catégorie |
| VS PAYS DE LAMBALLE | |||
| BIANNIC | Aude | CR Bretagne de la FFC | 2ème Catégorie |
| VS PLABENNEC | |||
| L`HELGUEN | Morgane | CR Bretagne de la FFC | Junior |
| VS PLABENNEC | |||
| PERON | Aurore | CR Bretagne de la FFC | 3ème Catégorie |
| VS PLABENNEC | |||
| BELLION | Laureen | CR Bretagne de la FFC | Junior |
| VS LESNEVEN | |||
| PICHON | Elodie | CR Bretagne de la FFC | Pass`Cyclisme |
| VS LESNEVEN | |||
| LE FOURN | Aodez | CR Bretagne de la FFC | 2ème Catégorie |
| VC PLOUZANE | |||
| QUINIOU | Marine | CR Bretagne de la FFC | Junior |
| CC CONCARNOIS | |||
| FLEOUTER | Marine | CR Bretagne de la FFC | Junior |
| AC TREGUNCOISE | |||
| PERROT | Alexia | CR Bretagne de la FFC | 3ème Catégorie |
| BREST IROISE CYCL.2000 | |||
| LOC`H | Cyndie | CR Bretagne de la FFC | 3ème Catégorie |
| VC CHATEAULINOIS | |||
| CHARRIER | Marie Hélène | CR Bretagne de la FFC | 3ème Catégorie |
| AC PAYS DE BAUD | |||
| LE MEUR | Vanessa | CR Bretagne de la FFC | 3ème Catégorie |
| AC PAYS DE BAUD |
Minimes/Cadettes
| HASSAM | Leila Christina | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VC DINANNAIS | |||
| SIMON | Slavina | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VC DINANNAIS | |||
| TOUBLANC | Camille | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VC PLURIENNAIS | |||
| HINGANT | Sarah | CR Bretagne de la FFC | Minime |
| CC PLANCOETIN | |||
| ROBIN | Laurianne | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VS TREGUEUX | |||
| VINSOT | Solène | CR Bretagne de la FFC | Minime |
| EC PLOUHA LANVOLLON | |||
| CADOL | Margaux | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VS PAYS DE LAMBALLE | |||
| GESBERT | Manuella | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VS PAYS DE LAMBALLE | |||
| DERRIEN | Sandra | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VS LESNEVEN | |||
| CALVEZ | Maëva | CR Bretagne de la FFC | Minime |
| UC CARHAIX | |||
| BOURHIS | Mélissa | CR Bretagne de la FFC | Minime |
| VC PLOUZANE | |||
| LE GUEN | Samantha | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VC PLOUZANE | |||
| LEVER | Eva | CR Bretagne de la FFC | Minime |
| VS DRENNECOIS | |||
| PRIGENT | Chloé | CR Bretagne de la FFC | Minime |
| VS DRENNECOIS | |||
| BACCON | Sandrine | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| AC TREGUNCOISE | |||
| LABAT | Lise | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| BREST IROISE CYCL.2000 | |||
| TERROM | Léna | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| BREST IROISE CYCL.2000 | |||
| YVEN | Sonia | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| BREST IROISE CYCL.2000 | |||
| LE DU | Elisa | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VC CHATEAULINOIS | |||
| OLIVIER | Maëlez | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| VC CHATEAULINOIS | |||
| COUALAN | Agathe | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| LEUCEMIE ESPOIR QUIMPER | |||
| HELIN | Nolwenn | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| UC PAYS PLOUAY | |||
| LE PRIELLEC | Julie | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| AC LANESTER 56 | |||
| BERNARD | Marie | CR Bretagne de la FFC | Cadet |
| AC PAYS DE BAUD |